terça-feira, 16 de setembro de 2008

luas 2008

Aproveitem as luas cheias que restam.

(D=dia; H=hora;M=minuto)

2008

Tempo Universal

      LUA NOVA        CRESCENTE       LUA CHEIA        MINGUANTE

D H M D H M D H M D H M

JAN. 8 11 37 JAN. 15 19 46 JAN. 22 13 35 JAN. 30 5 03
FEV. 7 3 44 FEV. 14 3 33 FEV. 21 3 30 FEV. 29 2 18
MAR. 7 17 14 MAR. 14 10 46 MAR. 21 18 40 MAR. 29 21 47
ABR. 6 3 55 ABR. 12 18 32 ABR. 20 10 25 ABR. 28 14 12
MAIO 5 12 18 MAIO 12 3 47 MAIO 20 2 11 MAIO 28 2 57
JUN. 3 19 23 JUN. 10 15 04 JUN. 18 17 30 JUN. 26 12 10
JUL. 3 2 19 JUL. 10 4 35 JUL. 18 7 59 JUL. 25 18 42
AGO. 1 10 13 AGO. 8 20 20 AGO. 16 21 16 AGO. 23 23 50
AGO. 30 19 58 SET. 7 14 04 SET. 15 9 13 SET. 22 5 04
SET. 29 8 12 OUT. 7 9 04 OUT. 14 20 02 OUT. 21 11 55
OUT. 28 23 14 NOV. 6 4 03 NOV. 13 6 17 NOV. 19 21 31
NOV. 27 16 55 DEZ. 5 21 26 DEZ. 12 16 37 DEZ. 19 10 29
DEZ. 27 12 22

Sem comentários: